地形分類とその土地の災害リスクの要点についてまとめると、下記のようになります。
[山地・丘陵]
(豪雨時) | (地震時) | |
斜面 | 落石・崩壊の発生のおそれあり | 落石・崩壊の発生のおそれあり |
地すべり | 地すべり再滑動のおそれがある | 地すべり再滑動のおそれがある |
崩壊地 | 過去に崩壊・落石があったことを示している | 過去に崩壊・落石があったことを示している |
急崖 | 落石・崩壊の発生のおそれあり | 落石・崩壊の発生のおそれあり |
沖積錐・崖錐 | 過過去に落石・崩壊による土砂堆積があったことを示している | 過去に落石・崩壊による土砂堆積があったことを示している |
[変動地形]
(豪雨時) | (地震時) | |
断層線 | - | 断層活動時に大きな揺れが発生するおそれあり |
断層崖 | - | 断層活動時に大きな揺れが発生するおそれあり |
撓曲崖 | - | 断層活動時に大きな揺れが発生するおそれあり |
[火山地形]
(豪雨時) | (地震時) | |
火山山地斜面 | 火山噴火時に被害が発生するおそれあり | 火山噴火時に被害が発生するおそれあり |
火山性堆積地 | 土砂流出のおそれあり | 土砂移動のおそれあり |
[段丘(台地)]
(豪雨時) | (地震時) | |
段丘面 | 相対的に危険は少ない | 相対的に危険は少ない |
段丘崖 | 落石・崩壊に要注意 | 落石・崩壊に要注意 |
浅い谷 | 水みちとなるので、浸水に注意 | 液状化が発生する可能性がある |
[低地-扇状地]
(豪雨時) | (地震時) | |
扇状地 | 扇頂部は、谷口からの出水や土石流に要注意 | - |
浅い谷 | 水みちとなるので、浸水に注意 | - |
[低地-蛇行原]
(豪雨時) | (地震時) | |
自然堤防 | 洪水時に浸水深は浅い | 揺れは周りより小さい |
後背低地 | 洪水時に浸水深は浅い | 揺れは周りより大きい |
旧河道 | 洪水時に水みちとなる | 地盤が弱いため揺れや変位が大きい |
谷底低地・おぼれ谷 | 洪水時に湛水する | 支谷閉塞低地は、軟弱地盤があり揺れや変位が大きい |
河川敷 | 洪水時に強力な流水あり | - |
河川(堤防あり) | 水位が高まった場合に越水や破堤 | 堤防が破壊する可能性あり |
河川(堤防なし) | 水位が高まった場合に越水 | 河岸が崩壊する可能性あり |
河川(天井川) | 水位が高まった場合に越水や破堤 | 堤防が破壊する可能性あり |
[低地-三角州]
(豪雨時) | (地震時) | |
三角州 | 高潮などの高水時に浸水する | 地盤が弱いため揺れや変位が大きい |
砂州・砂丘 | (透水性が高いため浸水しない) | - |
海成浸食低地 | 高潮などの高水時に浸水する | - |
[人工地形]
(豪雨時) | (地震時) | |
切土 | - | - |
盛土 | 崩壊の発生のおそれあり | 変位・崩壊の発生のおそれあり |
特記事項
(豪雨時) | (地震時) | |
遷急線 | 斜面崩壊のおそれあり | 斜面崩壊のおそれあり |
遷緩線 | 崩壊による土砂が堆積するおそれあり | 崩壊による土砂が堆積するおそれあり |
リニアメント | - | 活断層が存在するおそれあり |
攻撃斜面 | 河川による側方浸食のおそれあり | - |